今天是
当前位置: 首页 信息公开 信息公开

2020年深圳市红十字会募捐箱扫码线上捐款公示


深圳市红十字会关于募捐箱线上扫码捐款的公示

 

为进一步弘扬红十字精神,提升红十字会人道救助能力,动员社会力量积极参与红十字人道事业,依据《中华人民共和国红十字会法》、《广东省红十字募捐箱管理办法》、《深圳市红十字会募捐箱管理办法》的规定,我会面向社会开展红十字募捐箱布放活动,现对深圳市红十字会募捐箱线上扫码捐款进行公示。2020年累计接收募捐箱线上扫码捐款873笔,共47,682.27元。感谢各界人士一直以来对深圳市红十字人道救助事业的支持。线上扫码捐款明细见下表:


2020年深圳市红十字会募捐箱扫码线上捐款公示
序号 捐款时间 捐赠金额 捐款人 募捐箱布放点
1 2020/3/23 0.13  爱心市民 同乐北社区健康服务中心
2 2020/3/23 0.01  爱心市民 深圳市罗田社区健康服务中心
3 2020/3/23 0.23  李浏骝 福光社区健康服务中心
4 2020/3/24 0.01  爱心市民 南油社区健康服务中心
5 2020/3/24 0.01  爱心市民 月亮湾社区健康服务中心
6 2020/3/24 0.07  爱心市民 永旺宝安店(吉之岛)
7 2020/3/24 0.03  爱心市民 永旺宝安店(吉之岛)
8 2020/3/24 0.01  爱心市民 永旺宝安店(吉之岛)
9 2020/3/24 1.00  陈浩忠 五和社康
10 2020/3/25 0.01  爱心市民 黄阁坑社康
11 2020/3/25 100.00  曾德常 同乐北社区健康服务中心
12 2020/3/25 10.00  程茜 同乐北社区健康服务中心
13 2020/3/25 0.31  李浏骝 四联社康
14 2020/3/25 1.00  李竹盈 同乐北社区健康服务中心
15 2020/3/25 1.00  刘咏辉 同乐北社区健康服务中心
16 2020/3/25 0.01  乔乔 四联社康
17 2020/3/26 100.00  爱心市民 同乐北社区健康服务中心
18 2020/3/26 10.00  邓盘 同乐北社区健康服务中心
19 2020/3/26 1.00  李竹盈 同乐北社区健康服务中心
20 2020/3/26 10.00  张英姬 同乐北社区健康服务中心
21 2020/3/26 100.00  钟东 同乐北社区健康服务中心
22 2020/3/29 1.00  爱心市民 同乐北社区健康服务中心
23 2020/4/2 0.03  爱心市民 深湾壹号支行
24 2020/4/2 0.01  爱心市民 仙桐支行
25 2020/4/2 0.21  爱心市民 中海锦城微银行
26 2020/4/3 1.00  刘咏辉 爱华支行
27 2020/4/8 0.24  爱心市民 深圳市红十字会
28 2020/4/28 1.00  刘咏辉 深圳市红十字会
29 2020/4/29 0.01  爱心市民 同乐北社区健康服务中心
30 2020/4/29 0.01  爱心市民 松坪山社区健康服务中心
31 2020/4/29 0.01  爱心市民 花果山东社区健康服务中心
32 2020/4/29 0.01  爱心市民 南水社区健康服务中心
33 2020/4/29 0.01  爱心市民 颐安都会社康
34 2020/4/29 0.01  爱心市民 红棉社康
35 2020/4/29 0.01  爱心市民 平山社区健康服务中心
36 2020/4/29 0.01  爱心市民 新都汇社康
37 2020/4/29 0.01  爱心市民 大汪社区健康服务中心
38 2020/4/29 0.01  爱心市民 桃花园社区健康服务中心
39 2020/4/29 0.01  爱心市民 德意名居社区健康服务中心
40 2020/4/29 0.01  爱心市民 桂芳园社康
41 2020/4/29 0.01  爱心市民 永旺中信店(吉之岛)
42 2020/4/29 0.01  爱心市民 五和社康
43 2020/4/29 0.01  爱心市民 龙禧社康
44 2020/4/29 0.01  爱心市民 阳光社区健康服务中心
45 2020/4/29 0.01  爱心市民 平湖社康
46 2020/4/29 0.01  爱心市民 中央悦城社康
47 2020/4/29 0.01  爱心市民 保利上城社康
48 2020/4/29 0.01  爱心市民 六区社康
49 2020/4/29 0.01  爱心市民 龙壁社康
50 2020/4/29 0.01  爱心市民 水斗坑社康
51 2020/4/29 0.01  爱心市民 马安堂社康
52 2020/4/29 0.01  爱心市民 辅城坳社康
53 2020/4/29 0.01  爱心市民 嶂背社康
54 2020/4/29 0.01  爱心市民 中心城社康
55 2020/4/29 0.01  爱心市民 阳光棕榈社区健康服务中心
56 2020/4/29 0.01  爱心市民 安良社康
57 2020/4/29 0.01  爱心市民 高新社区健康服务中心
58 2020/4/29 0.01  爱心市民 文化区社区健康服务中心
59 2020/4/29 0.01  爱心市民 星海名城社区健康服务中心
60 2020/4/29 0.01  爱心市民 翰邻城社康
61 2020/4/29 0.01  爱心市民 金塘社康
62 2020/4/29 0.01  爱心市民 风华社区健康服务中心
63 2020/4/29 0.01  爱心市民 坳背社康
64 2020/4/29 0.01  爱心市民 后海社区健康服务中心
65 2020/4/29 0.01  爱心市民 龙坤社区健康服务中心
66 2020/4/29 0.01  爱心市民 怡锦社康
67 2020/4/29 0.01  爱心市民 粤桂社区健康服务中心
68 2020/4/29 0.01  爱心市民 和一社区健康服务中心 
69 2020/4/29 0.01  爱心市民 深圳市宝安区沙井街道沙一社区工作站
70 2020/4/29 0.01  爱心市民 西坑社康
71 2020/4/29 0.01  爱心市民 马家龙社区健康服务中心
72 2020/4/29 0.01  爱心市民 御府名筑社康
73 2020/4/29 0.01  爱心市民 保安社康
74 2020/4/29 0.01  爱心市民 华侨新村社康
75 2020/4/29 0.01  爱心市民 乐城社康
76 2020/4/29 0.01  爱心市民 德兴社康
77 2020/4/29 0.01  爱心市民 白泥坑深联社康
78 2020/4/29 0.01  爱心市民 上木古社康
79 2020/4/29 0.01  爱心市民 百门前社康
80 2020/4/29 0.01  爱心市民 深圳市红十字会(机动)
81 2020/4/29 0.01  爱心市民 黄阁坑社康
82 2020/4/29 0.01  爱心市民 南光社区健康服务中心
83 2020/4/29 0.01  爱心市民 学府道社康
84 2020/4/29 0.01  爱心市民 东方半岛社康
85 2020/4/29 0.01  吖姐 水田村社区健康服务中心
86 2020/4/29 0.01  爱心市民 四联社康
87 2020/4/29 0.01  爱心市民 深圳市宝安中医院(集团)凯旋社区健康服务中心
88 2020/4/29 0.01  爱心市民 六约社康
89 2020/4/29 0.01  爱心市民 良安田社康
90 2020/4/29 0.01  爱心市民 排榜社康
91 2020/4/29 0.01  爱心市民 德意名居社区健康服务中心
92 2020/4/29 0.01  爱心市民 南油社区健康服务中心
93 2020/4/29 0.01  爱心市民 月亮湾社区健康服务中心
94 2020/4/29 0.01  爱心市民 赤湾社区健康服务中心
95 2020/4/29 0.01  爱心市民 深圳市红十字会
96 2020/4/29 0.01  徐越 国会大厦支行
97 2020/4/29 0.10  颜廷仟 濠景支行
98 2020/4/29 0.01  爱心市民 深圳市宝安区中心医院富恒社康中心
99 2020/4/29 0.01  爱心市民 宝安区人民医院布心社康中心
100 2020/4/29 0.01  爱心市民 永旺东湖店(吉之岛)
101 2020/4/29 0.01  爱心市民 永旺新洲店(吉之岛)
102 2020/4/29 0.01  爱心市民 深圳市宝安区中心医院福中福社区健康服务中心
103 2020/4/29 0.01  爱心市民 丽城社区健康服务中心
104 2020/4/29 0.01  爱心市民 深圳湾社区健康服务中心
105 2020/4/29 0.01  爱心市民 深圳市宝安区中心医院南昌社区健康服务中心
106 2020/4/29 0.01  爱心市民 深圳市宝安区福永人民医院塘尾社区健康服务中心
107 2020/4/29 0.01  爱心市民 福光社区健康服务中心
108 2020/4/29 0.01  爱心市民 南方联合大酒店
109 2020/4/29 0.01  爱心市民 龙海家园社区健康服务中心
110 2020/4/29 0.01  爱心市民 海湾社区健康服务中心
111 2020/4/29 0.01  爱心市民 龙辉社区健康服务中心
112 2020/4/29 0.01  爱心市民 百安居泰然店收银台
113 2020/4/29 0.01  爱心市民 留仙社区健康服务中心
114 2020/4/29 0.01  爱心市民 石岩街道罗租社区罗租社康中心
115 2020/4/29 0.01  爱心市民 永旺宝安店(吉之岛)
116 2020/4/29 0.01  爱心市民 怀德社区健康服务中心
117 2020/4/29 0.01  爱心市民 蔚蓝海岸社区健康服务中心
118 2020/4/29 0.01  爱心市民 南山社区健康服务中心
119 2020/4/29 0.01  爱心市民 莲城社区社健康中心
120 2020/4/29 0.01  爱心市民 永旺丹竹头店(吉之岛)
121 2020/4/29 0.01  爱心市民 深圳市罗田社区健康服务中心
122 2020/4/29 0.01  爱心市民 峰景社区健康服务中心
123 2020/4/29 0.01  爱心市民 高新南社区健康服务中心
124 2020/4/29 0.01  爱心市民 航城社区健康服务中心
125 2020/4/29 0.01  爱心市民 新围社区健康服务中心
126 2020/4/29 0.01  爱心市民 沙河社区健康服务中心
127 2020/4/29 0.01  爱心市民 兰园社区健康服务中心
128 2020/4/29 0.01  爱心市民 田厦社区健康服务中心
129 2020/4/29 0.01  爱心市民 西丽社区健康服务中心
130 2020/4/29 0.01  爱心市民 长城大酒店
131 2020/4/29 0.01  爱心市民 颐康园社康服务中心
132 2020/4/29 0.01  爱心市民 桃源社区健康服务中心
133 2020/4/29 0.01  爱心市民 荔湾社区健康服务中心
134 2020/4/29 0.01  爱心市民 东角头社区健康服务中心
135 2020/4/29 0.01  爱心市民 南科大社区健康服务中心
136 2020/4/30 10.00  爱心市民 黄贝岭支行
137 2020/4/30 0.10  爱心市民 葵涌支行
138 2020/4/30 10.00  爱心市民 新城支行
139 2020/4/30 0.10  严宗友 葵涌支行
140 2020/4/30 1.00  张勇良 黄贝岭支行
141 2020/5/6 10.00  爱心市民 福前支行
142 2020/5/6 20.00  李华军 宝安支行
143 2020/5/6 5.00  刘益风 东乐支行
144 2020/5/6 10.00  叶惠梅 侨城东支行
145 2020/5/7 1.00  金穿 八卦岭支行
146 2020/5/8 10.00  王荣仙 深圳湾社区健康服务中心
147 2020/5/8 10.00  朱铁军 深圳市红十字会
148 2020/5/9 5.00  闵如刚 福华支行
149 2020/5/10 1.00  爱心市民 东门支行
150 2020/5/11 6.66  爱心市民 科苑南支行
151 2020/5/11 13.00  白艳深圳沙河医院 深圳市红十字会
152 2020/5/11 100.00  曾宁芝 沙河社区健康服务中心
153 2020/5/11 100.00  邓秀娟/深圳沙河医院 沙河社区健康服务中心
154 2020/5/11 10.00  黄敏/沙河医院 深圳市红十字会
155 2020/5/11 100.00  赖国雄深圳沙河医院 沙河社区健康服务中心
156 2020/5/11 80.00  李小林 沙河社区健康服务中心
157 2020/5/11 12.00  刘红/沙河医院 沙河社区健康服务中心
158 2020/5/11 10.00  刘天 翠竹支行
159 2020/5/11 10.00  钱兵/沙河医院白石洲社康中心 沙河社区健康服务中心
160 2020/5/11 20.00  沙河社康 沙河社区健康服务中心
161 2020/5/11 12.00  沙河医院 沙河社区健康服务中心
162 2020/5/11 100.00  沈恒  沙河医院 沙河社区健康服务中心
163 2020/5/11 1.00  汪走文 中心区支行
164 2020/5/11 200.00  王瑞华 沙河社区健康服务中心
165 2020/5/11 100.00  吴翠梅 深圳市红十字会
166 2020/5/11 100.00  伍治中沙河医院 深圳市红十字会
167 2020/5/11 1.00  冼康婵 中心区支行
168 2020/5/11 10.00  许慧沙河医院 深圳市红十字会
169 2020/5/11 50.00  张朝连深圳沙河医院 沙河社区健康服务中心
170 2020/5/12 10.00  大鹏建设银行 大鹏支行
171 2020/5/12 8.88  大鹏建设银行沈可勤 大鹏支行
172 2020/5/12 10.00  大鹏街道大鹏建设银行 大鹏支行
173 2020/5/12 50.00  邓海欣 深圳市红十字会
174 2020/5/12 10.00  李桃 大鹏支行
175 2020/5/12 10.00  刘煌先 大鹏支行
176 2020/5/12 10.00  彭春燕 大鹏支行
177 2020/5/12 10.00  张燕君 大鹏支行
178 2020/5/12 10.00  郑金发大鹏建行 大鹏支行
179 2020/5/12 100.00  朱玉梅 大鹏支行
180 2020/5/13 10.00  爱心市民 大鹏支行
181 2020/5/20 1.00  爱心市民 赤湾社区健康服务中心
182 2020/5/20 1.00  梁远川 坪地支行
183 2020/5/25 86.00  公明支行 公明支行
184 2020/5/27 1.00  李竹盈 深圳市红十字会
185 2020/5/29 0.10  刘畅 大鹏支行
186 2020/5/29 0.01  姚邦英 大鹏支行
187 2020/5/30 10.00  爱心市民 碧桐海苑支行
188 2020/6/1 20.00  爱心市民 葵涌支行
189 2020/6/1 11.00  刘天 翠竹支行
190 2020/6/1 10.00  吴玲玲 水贝珠宝支行
191 2020/6/6 1.00  农进夸 大鹏支行
192 2020/6/10 10.00  陈灏 黄贝岭支行
193 2020/6/16 1.00  爱心市民 葵涌支行
194 2020/6/18 0.10  爱心市民 葵涌支行
195 2020/6/23 0.01  爱心市民 深圳市红十字会
196 2020/6/23 5.00  焦磊 深圳市红十字会
197 2020/6/24 0.01  爱心市民 宝安路支行
198 2020/6/24 0.10  爱心市民 葵涌支行
199 2020/6/24 1.00  陈雅婷 葵涌支行
200 2020/6/24 0.01  王玉君 宝安路支行
201 2020/6/24 0.01  张卫波 宝安路支行
202 2020/6/25 0.01  爱心市民 宝安路支行
203 2020/6/25 0.01  爱心市民 宝安路支行
204 2020/6/25 0.01  爱心市民 宝安路支行
205 2020/6/25 0.02  爱心市民 宝安路支行
206 2020/6/25 0.10  爱心市民 宝安路支行
207 2020/6/25 10.00  潘锦萍 峰景社区健康服务中心
208 2020/6/25 10.00  吴文玲 深圳市红十字会
209 2020/6/26 1.00  爱心市民 深圳市红十字会
210 2020/6/26 88.00  爱心市民 峰景社区健康服务中心
211 20200628 0.01  爱心市民 宝安路支行
212 20200628 0.50  颜廷仟 濠景支行
213 20200629 0.01  爱心市民 笋岗支行
214 20200629 0.01  陈远婷 宝安路支行
215 20200629 100.00  吴慷 振华支行
216 20200630 0.01  爱心市民 科苑南支行
217 20200630 0.01  爱心市民 笋岗支行
218 20200630 0.01  爱心市民 笋岗支行
219 20200630 0.10  爱心市民 笋岗支行
220 20200630 0.01  爱心市民 笋岗支行
221 20200630 0.01  爱心市民 笋岗支行
222 20200630 0.01  爱心市民 笋岗支行
223 20200630 0.01  爱心市民 笋岗支行
224 20200630 0.01  爱心市民 笋岗支行
225 20200630 10.00  刘天 翠竹支行
226 20200630 0.01  唐前胜 笋岗支行
227 20200630 1.00  许小静 笋岗支行
228 20200701 1.00  爱心市民 葵涌支行
229 20200702 0.10  爱心市民 翠竹支行
230 20200702 1.00  爱心市民 葵涌支行
231 20200702 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
232 20200702 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
233 20200702 0.01  爱心市民 笋岗支行
234 20200702 0.01  爱心市民 笋岗支行
235 20200702 0.01  爱心市民 笋岗支行
236 20200702 10.00  黄先生 同乐北社区健康服务中心
237 20200702 0.01  黄雄飞 东乐支行
238 20200702 0.01  吴洁 罗湖商务中心支行
239 20200702 0.01  吴洁 罗湖商务中心支行
240 20200702 0.01  吴晶 宝安路支行
241 20200702 0.01  肖北犮 东乐支行
242 20200702 0.01  颜昌廷 罗湖商务中心支行
243 20200702 0.01  张津 罗湖商务中心支行
244 20200702 0.01  赵贝 罗湖商务中心支行
245 20200702 0.01  赵贝 罗湖商务中心支行
246 20200703 1.00  爱心市民 葵涌支行
247 20200703 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
248 20200703 0.01  沈溢锋 东乐支行
249 20200703 1.00  沈泽琪 东乐支行
250 20200705 0.10  爱心市民 葵涌支行
251 20200705 0.01  李国志 罗湖商务中心支行
252 20200705 0.01  林昌利 罗湖商务中心支行
253 20200705 0.01  汪涵洁 罗湖商务中心支行
254 20200705 0.10  张慧娟 罗湖商务中心支行
255 20200705 0.01  郑轶男 罗湖商务中心支行
256 20200706 0.10  爱心市民 葵涌支行
257 20200706 1.00  翁碧洁 东乐支行
258 20200707 0.01  陈乾能 罗湖商务中心支行
259 20200707 0.01  陈银巧 罗湖商务中心支行
260 20200707 0.01  黄强 罗湖商务中心支行
261 20200707 0.01  潘海成 东乐支行
262 20200708 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
263 20200708 50.00  曾小姐 沙河社区健康服务中心
264 20200708 0.01  崔彬 宝安路支行
265 20200708 20.00  李曼婷 罗湖商务中心支行
266 20200708 0.01  梁健浩 罗湖商务中心支行
267 20200708 0.10  孟春营 罗湖商务中心支行
268 20200709 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
269 20200709 6.00  爱心市民 罗湖商务中心支行
270 20200709 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
271 20200709 0.01  汤美玲 罗湖商务中心支行
272 20200709 0.01  张建/广东鑫森建设工程有限公司 罗湖商务中心支行
273 20200711 10.00  张建曦 深圳市红十字会
274 20200712 10.00  爱心市民 深圳市红十字会
275 20200712 1.00  爱心市民 深圳市红十字会
276 20200712 5.00  李国惠 深圳市红十字会
277 20200712 20.00  宋水妺 深圳市红十字会
278 20200713 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
279 20200713 0.01  何地玲 葵涌支行
280 20200713 0.01  宁思程 罗湖商务中心支行
281 20200713 0.01  容懿 罗湖商务中心支行
282 20200713 10.00  阳红艳 沙河社区健康服务中心
283 20200713 2.00  张晓航 罗湖商务中心支行
284 20200714 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
285 20200714 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
286 20200714 0.01  陈勇 罗湖商务中心支行
287 20200714 0.01  方兴云 罗湖商务中心支行
288 20200715 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
289 20200715 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
290 20200715 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
291 20200715 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
292 20200717 100.00  爱心市民 鸿景湾微银行
293 20200717 5.00  李桂卿 新围社区健康服务中心
294 20200718 8.88  林荣 沙河社区健康服务中心
295 20200719 1.00  爱心市民 葵涌支行
296 20200719 200.00  沙伟明 深圳市红十字会
297 20200720 0.01  贺华清 罗湖商务中心支行
298 20200720 0.01  于文华 罗湖商务中心支行
299 20200721 0.01  陈俊森 罗湖商务中心支行
300 20200722 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
301 20200722 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
302 20200722 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
303 20200722 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
304 20200723 1.00  爱心市民 葵涌支行
305 20200723 0.01  李婷 罗湖商务中心支行
306 20200724 0.01  邢静 罗湖商务中心支行
307 20200725 0.01  爱心市民 黄贝岭支行
308 20200726 0.01  爱心市民 深湾壹号支行
309 20200727 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
310 20200727 50.00  何春梅 南方联合大酒店
311 20200727 20.00  李传财 南方联合大酒店
312 20200727 100.00  林峻柏 南方联合大酒店
313 20200727 20.00  刘阳 南方联合大酒店
314 20200727 20.00  马会林 南方联合大酒店
315 20200727 20.00  深圳市南方联合大酒店有限公司 南方联合大酒店
316 20200727 50.00  孙书玲 南方联合大酒店
317 20200727 20.00  伍晁芳 南方联合大酒店
318 20200727 50.00  周妙丽 南方联合大酒店
319 20200728 1.00  爱心市民 葵涌支行
320 20200728 1.00  爱心市民 葵涌支行
321 20200728 1.00  爱心市民 深圳市红十字会
322 20200728 1.00  曾荣生 深圳市红十字会
323 20200728 10.00  陈小清 深圳市红十字会
324 20200728 0.10  李竹盈 深圳市红十字会
325 20200728 1.00  欧阳杰 深圳市红十字会
326 20200728 300.00  张四保 南方联合大酒店
327 20200729 0.10  爱心市民 葵涌支行
328 20200729 0.10  爱心市民 葵涌支行
329 20200729 100.00  陈永辉 南方联合大酒店
330 20200730 1.00  爱心市民 葵涌支行
331 20200730 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
332 20200730 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
333 20200730 0.01  爱心市民 深圳市红十字会
334 20200730 0.01  爱心市民 深圳市红十字会
335 20200730 0.01  爱心市民 深圳市红十字会
336 20200730 1.00  陈浩忠 深圳市红十字会
337 20200730 3.00  林汝红 曦城微银行
338 20200731 0.01  爱心市民 葵涌支行
339 20200731 0.01  爱心市民 葵涌支行
340 20200731 0.01  爱心市民 葵涌支行
341 20200731 0.01  爱心市民 葵涌支行
342 20200731 0.01  爱心市民 葵涌支行
343 20200731 0.01  爱心市民 葵涌支行
344 20200802 1.00  爱心市民 葵涌支行
345 20200805 1.00  爱心市民 葵涌支行
346 20200805 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
347 20200805 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
348 20200805 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
349 20200805 10.00  爱心市民 深圳市红十字会
350 20200806 0.01  張京晶 宝安路支行
351 20200807 10.00  爱心市民 南方联合大酒店
352 20200807 5.00  马俊杰 南方联合大酒店
353 20200809 0.50  爱心市民 西岸华府支行
354 20200810 0.10  曾海英 葵涌支行
355 20200810 0.10  曾海英 葵涌支行
356 20200811 10.00  爱心市民 坪山支行
357 20200811 10.00  爱心市民 深圳市红十字会
358 20200811 10.00  爱心市民 深圳市红十字会
359 20200811 100.00  爱心市民 沙河社区健康服务中心
360 20200813 100.00  海通证券 峰景社区健康服务中心
361 20200819 0.01  爱心市民 罗湖商务中心支行
362 20200821 1.00  石金霞 葵涌支行
363 20200821 1.00  石金霞 葵涌支行
364 20200821 1.00  石金霞 葵涌支行
365 20200821 1.00  石金霞 葵涌支行
366 20200821 1.00  石金霞 葵涌支行
367 20200821 1.00  石金霞 葵涌支行
368 20200821 1.00  石金霞 葵涌支行
369 20200821 1.00  石金霞 葵涌支行
370 20200821 1.00  石金霞 葵涌支行
371 20200821 0.10  石金霞 葵涌支行
372 20200821 1.00  吴木芳 葵涌支行
373 20200823 1.00  黄希浚 峰景社区健康服务中心
374 20200824 0.01  爱心市民 爱华支行
375 20200824 0.01  爱心市民 八卦岭支行
376 20200824 100.00  爱心市民 深圳市红十字会
377 20200825 11.00  刘天 翠竹支行
378 20200825 0.10  刘颖 罗湖商务中心支行
379 20200828 0.01  爱心市民 罗湖管理中心微银行
380 20200831 0.01  爱心市民 同乐北社区健康服务中心
381 20200831 0.10  李豆 罗湖商务中心支行
382 20200901 0.10  邓健东 罗湖商务中心支行
383 20200901 0.10  张运平 罗湖商务中心支行
384 20200902 66.00  爱心市民 益民支行
385 20200903 20.00  谢金宏 坪山支行
386 20200904 500.00  爱心市民 深圳市红十字会
387 20200904 0.01  刘元安 葵涌支行
388 20200907 10.00  爱心市民 罗湖商务中心支行
389 20200907 0.01  姜佳成 罗湖商务中心支行
390 20200908 20.00  许财源 深圳市红十字会
391 20200911 10.00  爱心市民 龙西社区健康服务中心
392 20200911 1.00  曾生 罗湖商务中心支行
393 20200911 0.01  陈聪静 宝安路支行
394 20200911 0.10  陈聪静 宝安路支行
395 20200911 0.01  姜鹏 宝安路支行
396 20200911 0.01  刘博聪 宝安路支行
397 20200911 0.10  刘博聪 宝安路支行
398 20200911 0.01  罗熙鹏 宝安路支行
399 20200911 0.01  罗熙鹏 宝安路支行
400 20200912 5.00  高瑜 深圳市宝安区中心医院福中福社区健康服务中心
401 20200913 100.00  余伟锐 大磡村支行
402 20200914 0.01  陈文锦 宝安路支行
403 20200918 0.01  陈雨柔 罗湖商务中心支行
404 20200918 0.01  严醒芬 葵涌支行
405 20200919 2.00  王梓萱 深圳市宝安区中心医院福中福社区健康服务中心
406 20200919 10.00  周彬 百门前社康
407 20200920 5.00  田亮华 深圳市红十字会
408 20200922 50.00  刘及贤 六约社康
409 20200922 0.01  杨健荘 罗湖商务中心支行
410 20200922 1.00  杨伟 葵涌支行
411 20200922 1.00  爱心市民 六约社康
412 20200923 0.01  爱心市民 深圳湾社区健康服务中心
413 20200923 20.00  蔡嘉琳 深圳市红十字会
414 20200923 2.00  杨兆颖 深圳市红十字会
415 20200923 0.01  爱心市民 新都汇社康
416 20200924 0.10  李竹盈 深圳市红十字会
417 20200925 0.01  爱心市民 深圳湾社区健康服务中心
418 20200925 0.01  爱心市民 深圳湾社区健康服务中心
419 20200926 0.01  爱心市民 深圳市红十字会
420 20200927 0.01  爱心市民 南油社区健康服务中心
421 20200927 100.00  谭淑玲 金地支行
422 20200928 10.00  陈杨平 排榜社康
423 20200928 0.01  爱心市民 排榜社康
424 20200929 2.00  林小蝶 平湖社康
425 20200929 1.00  宁德波 深圳市红十字会
426 20200930 5.00  周晓红 平湖社康
427 20201002 5.00  爱心市民 永旺中信店(吉之岛)
428 20201004 100.00  爱心市民 永旺新洲店(吉之岛)
429 20201009 500.00  甘珍 深圳市红十字会
430 20201009 0.01  江卫元 罗湖商务中心支行
431 20201010 0.01  廖百才 笋岗支行
432 20201010 0.01  廖滔 笋岗支行
433 20201012 1.00  爱心市民 六约社康
434 20201012 7.00  陈小清 深圳市红十字会
435 20201013 5.00  陈龙 颐康园社康服务中心
436 20201013 0.01  王润成 笋岗支行
437 20201013 0.01  杨保成 笋岗支行
438 20201013 0.10  杨芬 笋岗支行
439 20201014 20.00  爱心市民 坪山支行
440 20201014 2.00  爱心市民 颐康园社康服务中心
441 20201014 0.01  金川生 笋岗支行
442 20201015 20.00  爱心市民 深圳湾社区健康服务中心
443 20201015 0.10  颜廷仟 濠景支行
444 20201016 0.01  爱心市民 笋岗支行
445 20201020 0.01  蓝职杰 笋岗支行
446 20201020 0.01  夏腊梅 笋岗支行
447 20201021 10.00  爱心市民 六约社康
448 20201021 1.00  爱心市民 笋岗支行
449 20201021 2.00  爱心市民 深圳市宝安区中心医院福中福社区健康服务中心
450 20201021 0.10  石成义 笋岗支行
451 20201021 1.00  熊成辉 深圳市红十字会
452 20201021 20.00  重葵实业集团 深圳市红十字会
453 20201021 0.01  庄楚涛 笋岗支行
454 20201022 1.00  阿宾 马安堂社康
455 20201022 1.00  熊成辉 深圳市红十字会
456 20201023 1.00  熊成辉 深圳市红十字会
457 20201024 5.00  艾细吉 良安田社康
458 20201025 10.00  黄焕武 上木古社康
459 20201027 0.01  梁金峰 笋岗支行
460 20201027 1.00  熊成辉 深圳市红十字会
461 20201027 10.00  赵天熙 深圳市红十字会
462 20201028 0.01  甘振中 笋岗支行
463 20201028 0.50  李宝锋 和一社区健康服务中心 
464 20201028 1.00  任飞 笋岗支行
465 20201028 10.00  熊寿惠 辅城坳社康
466 20201029 0.01  孟云秀 笋岗支行
467 20201029 0.01  吴堂江 笋岗支行
468 20201030 0.01  李法浩 笋岗支行
469 20201101 1.00  陈耀华 东湖支行
470 20201102 0.01  爱心市民 笋岗支行
471 20201102 0.01  爱心市民 笋岗支行
472 20201102 0.01  爱心市民 笋岗支行
473 20201102 0.01  爱心市民 笋岗支行
474 20201102 0.01  爱心市民 笋岗支行
475 20201102 2.00  李仕川 六约社康
476 20201102 0.01  周玉龙 笋岗支行
477 20201103 0.01  爱心市民 笋岗支行
478 20201103 0.01  爱心市民 笋岗支行
479 20201103 0.01  爱心市民 笋岗支行
480 20201103 0.01  爱心市民 笋岗支行
481 20201104 0.01  爱心市民 笋岗支行
482 20201104 0.01  爱心市民 笋岗支行
483 20201104 0.01  爱心市民 笋岗支行
484 20201104 1.00  熊成辉 深圳市红十字会
485 20201106 0.01  爱心市民 笋岗支行
486 20201106 0.01  爱心市民 笋岗支行
487 20201106 0.01  爱心市民 笋岗支行
488 20201106 0.01  爱心市民 笋岗支行
489 20201106 0.01  谢华山 笋岗支行
490 20201106 1.00  张素炎 葵涌支行
491 20201107 0.01  爱心市民 深圳市红十字会
492 20201108 200.00  黄文钦 深圳市红十字会
493 20201109 100.00  黄园先 深圳市宝安区福永人民医院塘尾社区健康服务中心
494 20201109 0.01  李浏骝 泰逸微银行
495 20201109 5.00  杨梓诚 深圳市红十字会
496 20201110 10,000.00  孙熙涛 深圳市红十字会
497 20201110 10,000.00  孙熙涛 深圳市红十字会
498 20201110 10,000.00  孙熙涛 深圳市红十字会
499 20201110 5.00  许宝珠 笋岗支行
500 20201111 0.01  爱心市民 深圳湾社区健康服务中心
501 20201111 0.13  爱心市民 深业东岭微银行
502 20201111 10.00  黄腾 宝安支行
503 20201111 1.00  熊成辉 深圳市红十字会
504 20201112 0.01  爱心市民 笋岗支行
505 20201112 1.00  爱心市民 笋岗支行
